聯系電話:
0573-82875968


| 品牌 | 三環箭/廣機GZMT | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數控 | 工件最大加工直徑 | 440mm |
| 工件最大加工長度 | 2020mm | 主電機功率 | 18.5kW |
| 床身最大回轉直徑 | 630mm |
技術規格:
| 項 目 | 單位 | G-380MY/2000 | G-380MY/1500 | G-380MY/1000 |
工 作 范 圍 | 最大回轉直徑 | mm | Φ630 | ||
最大盤類加工直徑 | mm | ||||
最大軸類加工直徑 | mm | Φ310 | |||
最大加工長度 | mm | 2020 | 1520 | 1020 | |
床鞍與水平傾斜度 | 度 | 45° | |||
主 軸 | 主軸電機 | kw | 15/18.5(連續/30分鐘) | 11/15(連續/30分鐘) | |
主軸軸端 |
| A2-8 | A2-6 | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ86 | Φ62 | ||
最高轉速 | r/min | 3000 | 4000 | ||
精度 | mm | 徑向跳動≤0.008,軸向竄動≤0.005 | |||
坐標軸 | X軸最大行程 | mm | 260 | ||
Z軸最大行程 | mm | 2110 | 1610 | 1110 | |
插補Y軸最大行程 | mm | ±55 | |||
X軸伺服單元 |
| 15Nm,3000r/min | |||
Z軸伺服單元 |
| 15Nm,3000r/min | |||
X軸最大速度 | m/min | 24 | |||
Z軸最大速度 | m/min | 24 | |||
定位精度 | mm | X±0.006,Z±0.011,Y±0.006 | |||
重復定位精度 | mm | X±0.003,Z±0.003,Y±0.003 | |||
刀 架 | 刀架型式 |
| 伺服動力刀架 | ||
刀位數 | 工位 | 12 | |||
外徑、端面刀柄規格 | mm | 25X25 | |||
內孔刀座直徑 | mm | Φ32 | |||
動力頭夾頭規格 |
| ER32 | |||
夾緊裝置 | 卡 盤 |
| 10"三爪中實液壓卡盤 | 8"三爪中實液壓卡盤 | |
油 缸 |
| 中實回轉油缸 | |||
液壓尾 座 | 尾座最大行程 | mm | 950 | ||
頂尖套錐度 |
| MT5 | |||
液壓系 統 | 油箱容量 | L | 60 | ||
液壓泵壓力 | kg | 35 | |||
排屑 | 自動排屑機 |
| 鏈板式除屑輸送機及接屑車 | ||
其 它 | 機床部電容量 | kw | 32 | 28 | |
外形尺寸:長x寬x高 | mm | 4800x2100x2300 | 4300X2100X2300 | 3750X2100X2300 | |
凈重 | kg | 6700 | 6200 | 5500 | |
上一產品:G-500MC車銑復合
下一產品:YJM-3016龍門加工中心